Penjualan & Pendapatan
Ringkasan transaksi dan tren pendapatan.
Unit Terjual (Bulan Ini)
6 unit
Total Pendapatan
Rp 940.000.000
Harga Jual Rata-rata
Rp 156.666.667
Total Laba Bersih
—
Net Profit Margin
—
Tren Pendapatan (juta Rp)
Riwayat Penjualan
| Tanggal | Pelanggan | Mobil | Harga | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | Fajar Nugroho | Toyota Avanza E 2020 | Rp 162.000.000 | Kredit |
| 14 Jun 2026 | Ratna Sari | Mitsubishi Xpander 2019 | Rp 198.000.000 | Cash |
| 11 Jun 2026 | Agus Salim | Toyota Calya G 2021 | Rp 138.000.000 | Kredit |
| 08 Jun 2026 | Dewi Lestari | Honda Brio Satya 2020 | Rp 142.000.000 | Cash |
| 05 Jun 2026 | Hendra Gunawan | Suzuki Ertiga GX 2019 | Rp 155.000.000 | Kredit |
| 02 Jun 2026 | Linda Permata | Daihatsu Sigra X 2023 | Rp 145.000.000 | Cash |
| 22 Mei 2026 | Yuni Astuti | Honda Mobilio 2018 | Rp 132.000.000 | Cash |
| 15 Mei 2026 | Bayu Putra | Toyota Rush 2019 | Rp 215.000.000 | Kredit |
